График приема пациентов на физиотерапевтические процедуры
График приема пациентов на физиотерапевтические процедуры
| Кабинеты №30 | ||
| Дата | Время | Отделение |
| с 06.04.2026 | 8.10-9.50 | ОДП, ДО (поликлиника) |
| 12.00-13.00 | ДВО №1, ДВО №2, ДВО №3, ОДП, ДО (поликлиника) | |
| 13.00-13.30 | Технический перерыв | |
| 15.00-16.00 | ДВО №1, ДВО №2, ДВО №3, ОДП, ДО (поликлиника) | |
| Кабинет №17 | ||
| с 06.04.2026 | 8.10-9.50 | ОДП, ДО (поликлиника) |
| 10.00-11.00 | Прием детей из ДВО №1 | |
| 11.00-12.00 | ДВО №1, ДВО №2, ДВО №3, ОДП, ДО (поликлиника) | |
| 13.00-13.30 | Технический перерыв | |
| 14.00-15.00 | ДВО №1, ДВО №2, ДВО №3, ОДП, ДО (поликлиника) | |
