Структура учреждения
Должность | Ф.И.О | № телефона | Этаж | Кабинет |
|---|---|---|---|---|
Главный врач | Рублевская Екатерина Ивановна | 80232-35-04-33 | 2, приемная | 1 |
Заместитель главного врача | Аксенова Светлана Викторовна | 80232-35-04-22 | 2, приемная | 2 |
Заведующий хозяйством | Филипченко Людмила Николаевна | 80232-35-04-09 | 1 | |
Заведующий организационно-методическим кабинетом | Кусенкова Анна Александровна | 80232-35-04-27 | 2 | 27 |
Заведующий диспансерным отделением | Юркова Вера Владимировна | 80232-35-04-25 | 2 | 24 |
Заведующий дерматовенерологическим отделением № 1 | Астратенко Юлия Сергеевна | 80232-55-07-52 | 4 | |
Заведующий дерматовенерологическим отделением № 2 | Курожко Ольга Васильевна | 80232-35-04-41 | 5 | |
Исполняющий обязанности заведующего дерматовенерологическим отделением № 3 | Щавлик Светлана Ивановна | 80232-35-04-46 | 6 | |
Исполняющий функции заведующего отделением дневного пребывания при диспансерном отделении | Житкова Анна Николаевна | 80232-35-04-30 | 6 | |
Заведующий отделением платных медицинских услуг | Коваленко Марина Федоровна | 80232-35-04-35 | 1 | 6 |
Заведующий серологической лабораторией | Красниченко Татьяна Юрьевна | 80232-35-04-36 | 3 | |
Заведующий клинико-диагностической лабораторией | Ковшарова Мария Александровна | 80232-35-04-49 | 2 | |
Исполняющий функции заведующего врачебно-косметологическим кабинетом | Цитко Наталья Сергеевна | 80232-33-84-41 | г. Гомель, ул. Медицинская, 10 | |
Главная медсестра | Андрющенко Юлия Николаевна | 80232-35-04-23 | 2 | |
Главный бухгалтер | Ярославицкая Олеся Валентиновна | 80232-35-04-00 | 2 | |
Начальник планово-экономического отдела | Щенникова Ирина Фёдоровна | 80232-35-04-00 | 2 |
